
为优化资产配置,提高资产使用效率,泰州华信药业投资有限公司、泰州医药高新股份有限公司、泰州华康投资有限公司、泰州医药高新技术产业投资发展有限公司(以下简称“华信公司”“高新股份公司”“华康公司”“高新投公司”或合并称“我公司”)现将部分资产面向社会公开租赁,热忱欢迎符合条件的单位和个人踊跃参与。
一、租赁资产基本情况
序号 | 产权单位 | 资产名称 | 资产类型 | 建筑面积(㎡) | 租金单价(元/㎡/年) | 基础物业费单价(元/㎡/月) | 按面积摊收的公共能耗费单价(元/㎡/月) | 水、电、蒸汽情况 | 备注 |
1 | 华信公司 | 21幢金融小楼 | 商务金融 | 20551.37 | 评估后根据竞标价格确定 | 2 | / | 以供能单位价格为基础进行结算 | |
2 | 华信公司 | 一期标准厂房 | 工业 | 105563.22 | 120 | 2 | / | 以供能单位价格为基础进行结算 | |
3 | 华信公司 | 二期标准厂房 | 工业 | 58627.27 | 120 | 2 | / | 以供能单位价格为基础进行结算 | |
4 | 高新股份公司 | 三期标准厂房 | 工业 | 323589.28 | 120 | 2 | / | 以供能单位价格为基础进行结算 | |
5 | 高新股份公司 | 四期标准厂房 | 工业 | 331749.63 | 一层144; 二层128; 三层112; 四层96 | 2 | / | 以供能单位价格为基础进行结算 | |
6 | 华信公司 | 六期标准厂房 | 工业 | 351349.56 | 120 | 2 | / | 以供能单位价格为基础进行结算 | |
7 | 华康公司 | 精准医疗孵化基地 | 医疗卫生 | 64408.99 | 320 | 4 | / | 以供能单位价格为基础进行结算 | |
8 | 华信公司 | CMC大楼 | 商用写字楼 | 127302.64 | 局部租赁价格240、整层租赁价格200; | 7 | 6.5 | 以供能单位价格为基础进行结算 | 门面房租金价格另行确定。 |
9 | 华信公司 | 科技大厦 | 商用写字楼 | 21457.05 | 2-6层已装修区域360,7-12层未翻新区域180 | 7 | 6.5 | 以供能单位价格为基础进行结算 | 门面房租金价格另行确定。 |
10 | 华信公司 | 八号楼 | 商用写字楼 | 12654.25 | 局部租赁价格190、整层租赁价格180 | 3.5 | 8.5 | 以供能单位价格为基础进行结算 | 门面房租金价格另行确定。 |
11 | 华信公司 | QB3一期 | 工业 | 16749.85 | 288/150 | 3.89/2.99 | / | 以供能单位价格为基础进行结算 | |
12 | 华信公司 | QB3二期 | 工业 | 48092.56 | 毛坯区域180,已装修区域的办公室300、实验室450、洁净室1400、储藏室190 | 7 | / | 水费:5.81元/吨; 电费:0.95元/度 | 对承租QB3二期的孵化期企业给予相应的租金优惠,办公室租金享受八折、实验室和洁净室享受五折优惠。 |
13 | 高新投公司 | 高新写字楼 | 商用写字楼 | 44738.65 | 2-24层局部租赁价格280、整层租赁价格240;辅楼3-4层局部租赁价格260、整层租赁价格220 | 7 | 8.5 | 以供能单位价格为基础进行结算 | 门面房租金价格另行确定。 |
14 | 华信公司 | 康居新城东苑门面房 | 商业服务用房 | 12260.84 | 评估后根据竞标价格确定 | 1 | / | 以供能单位价格为基础进行结算 |
以上资产的租赁及价格,以合作双方最终签署的协议为准。
二、联系方式
如有租赁意向或垂询事项,敬请通过以下方式与我们联系:
联系人:泰州中国医药城资产管理有限公司
联系电话:(0523)86205866/(0523)86209600