
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,六期厂房瑞科生物G26#、G28#楼外墙维修工程-劳务分包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1.中标候选人情况:
第一中标候选人 | 单位名称 | 中标价格 | 项目负责人 |
江苏廷聪建设有限公司 | 354321.96元 | 张小兵 | |
第二中标候选人 | 单位名称 | 中标价格 | 项目负责人 |
江苏松柳建设工程有限公司 | 367432.78元 | 陈律 | |
第三中标候选人 | 单位名称 | 中标价格 | 项目负责人 |
泰州领康建设工程有限公司 | 371127.92元 | 王菲 |
2.无效投标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏广澎建设有限公司 | 报价格式及名称与招标文件要求不符 |
2 | 江苏金固泰建筑工程有限公司 | 报价格式及名称与招标文件要求不符 |
3 | 江苏前途建设有限公司 | 报价格式及名称与招标文件要求不符 |
4 | 江苏易鼎阳建设工程有限公司 | 无投标保证金汇票 |
5 | 江苏睿弈建设工程有限公司 | 报价格式及名称与招标文件要求不符 |
6 | 江苏西查建设工程有限公司 | 未提供项目负责人社保 |
7 | 镇江众联建设工程有限公司 | 无投标保证金汇票 |
8 | 江苏金梓建设有限公司 | 提供更正后报价不符合要求 |
9 | 江苏康朗建设工程有限公司 | 提供更正后报价不符合要求 |
10 | 川源(江苏)建设发展有限公司 | 未提供更正后报价 |
11 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 未提供更正后报价 |
12 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 未提供更正后报价 |
13 | 江苏世兴建设工程有限公司 | 提供更正后报价不符合要求 |
3.报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
1 | 振桥建设工程泰州有限公司 | 报价计算错误 | 378571.70 | 384461.70 |
2 | 泰州凯佳建设工程有限公司 | 报价计算错误 | 380373.06 | 380244.16 |
拟确定中标人:江苏廷聪建设有限公司
备注:
本评标结果公示期自2024年03月27日起,至2024年03月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:泰州高新区康居建设开发有限公司
日期:2024年3月27日